CER 高效率R角銑刀
單位:
| 產品編號 | 刃徑(D) | R角(R) | 刃長(I) | 柄徑(d) | 全長(L) | 數量(Q) | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 0.2R | 9 | 4 | 50 | 1 | 125 |
|
|
3 | 0.5R | 9 | 4 | 50 | 1 | 125 |
|
|
3 | 1R | 9 | 4 | 50 | 1 | 125 |
|
|
4 | 0.2R | 12 | 4 | 50 | 1 | 125 |
|
|
4 | 0.5R | 12 | 4 | 50 | 1 | 125 |
|
|
4 | 1R | 12 | 4 | 50 | 1 | 125 |
|
|
6 | 0.5R | 18 | 6 | 50 | 1 | 185 |
|
|
6 | 1R | 18 | 6 | 50 | 1 | 185 |
產品詳細資料