CEB 高效率精密球刀
單位:
| 產品編號 | 球頭半徑(R) | 刃徑(D) | 刃長(I) | 柄徑(d) | 全長(L) | 數量(Q) | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.5R | 1 | 2 | 4 | 50 | 1 | 110 |
|
|
0.75R | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 1 | 110 |
|
|
1R | 2 | 4 | 4 | 50 | 1 | 110 |
|
|
1.5R | 3 | 6 | 4 | 50 | 1 | 110 |
|
|
3R | 6 | 12 | 6 | 50 | 1 | 170 |
|
|
4R | 8 | 16 | 8 | 60 | 1 | 315 |
|
|
5R | 10 | 20 | 10 | 75 | 1 | 500 |
|
|
6R | 12 | 24 | 12 | 75 | 1 | 635 |
產品詳細資料