CED 高效率防震銑刀
單位:mm
| 產品編號 | 刃徑(D) | 刃長(I) | 柄徑(d) | 全長(L) | 數量(Q) | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 3 | 4 | 50 | 1 | 100 |
|
|
1.5 | 4.5 | 4 | 50 | 1 | 100 |
|
|
2 | 6 | 4 | 50 | 1 | 100 |
|
|
3 | 9 | 4 | 50 | 1 | 100 |
|
|
3 | 9 | 6 | 50 | 1 | 140 |
|
|
4 | 12 | 4 | 50 | 1 | 100 |
|
|
4 | 12 | 6 | 50 | 1 | 140 |
|
|
6 | 18 | 6 | 50 | 1 | 140 |
|
|
8 | 24 | 8 | 60 | 1 | 285 |
|
|
10 | 30 | 10 | 75 | 1 | 440 |
|
|
12 | 36 | 12 | 75 | 1 | 560 |
產品詳細資料
適用於加工:鈦合金、不鏽鋼、合金鋼、耐熱合金鋼、銅合金、模具鋼、一般鋼材,鋁合金粗銑